
Vuelos Desde A. Internacional de Soekarno-Hatta (CGK) a A. Internacional de Kuala Lumpur (KUL) Empezando Desde $38
Cambie su boleto sin cargos adicionales en vuelos seleccionados
Sientete cómodo con cancelaciones de vuelos gratis dentro de las 24 horas posteriores ala reserva.
Explore sabiamente con un servicio excepcional, assistencia 24/7
Encuentra las Mejores Fechas Para Volar Desde A. Internacional de Soekarno-Hatta a A. Internacional de Kuala Lumpur
Maravillosas Promociones de Vuelos de CGK a KUL
Los Vuelos Más Baratos a A. Internacional de Kuala Lumpur Encontrados en Los Ultimos 7 Días $78 Viaje Ida Y Vuelta y $38 Viaje Sencillo. Precios y Disponibilidad Están Sujetos a Cambios. Se podrían aplicar terminos adicionales.
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$78 Viaje redondo, encontrado hace 2 días
$78
Viaje redondo
encontrado hace 2 días
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$82 Viaje redondo, encontrado hace 3 días
$82
Viaje redondo
encontrado hace 3 días
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$87 Viaje redondo, encontrado hace 3 días
$87
Viaje redondo
encontrado hace 3 días
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$91 Viaje redondo, encontrado hace 3 días
$91
Viaje redondo
encontrado hace 3 días
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$93 Viaje redondo, encontrado hace 2 horas
$93
Viaje redondo
encontrado hace 2 horas
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$95 Viaje redondo, encontrado hace 3 días
$95
Viaje redondo
encontrado hace 3 días
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$95 Viaje redondo, encontrado hace 6 días
$95
Viaje redondo
encontrado hace 6 días
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$97 Viaje redondo, Precio actual
$97
Viaje redondo
Precio actual
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$97 Viaje redondo, encontrado hace 2 horas
$97
Viaje redondo
encontrado hace 2 horas
CGK
Yakarta
KUL
Kuala Lumpur
$99 Viaje redondo, encontrado hace 17 horas
$99
Viaje redondo
encontrado hace 17 horas
Horario de Vuelo de CGK a KUL
Aerolínea | Vuelo | Salida CGK | Llegada KUL | jue. 03/27 | vie. 03/28 | sáb. 03/29 | dom. 03/30 | lun. 03/31 | mar. 04/01 | mié. 04/02 | Escalas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MH726 | 04:25 am | 07:30 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | QZ200 | 05:05 am | 08:05 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | TN675 | 05:30 am | 08:25 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | QZ202 | 06:35 am | 09:35 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | GA820 | 08:30 am | 11:50 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | AK381 | 08:30 am | 11:30 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MX319 | 09:15 am | 00:20 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MH712 | 09:40 am | 00:55 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | ID7282 | 10:05 am | 01:15 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | QZ204 | 10:15 am | 01:20 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | TN673 | 11:00 am | 02:05 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MH710 | 11:10 am | 02:20 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | CT502 | 11:30 am | 02:45 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MH716 | 00:15 pm | 03:20 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MX315 | 00:30 pm | 03:40 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | AK352 | 01:40 pm | 04:45 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | AK385 | 03:10 pm | 06:15 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MH720 | 03:40 pm | 06:45 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MX349 | 04:30 pm | 07:35 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MX311 | 04:45 pm | 07:50 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | TN679 | 05:00 pm | 08:05 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | QZ210 | 05:50 pm | 08:55 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MH722 | 06:25 pm | 09:35 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | QZ208 | 06:40 pm | 09:45 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | KL810 | 07:25 pm | 10:30 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | AK387 | 07:25 pm | 10:30 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MH724 | 07:55 pm | 11:00 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MX313 | 08:00 pm | 11:05 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MX347 | 08:55 pm | 11:55 pm | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | AK354 | 09:15 pm | 00:15 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
![]() | MX317 | 10:35 pm | 01:50 am | Ver tarifa | - | - | - | - | - | - | 0 Escalas | |
Rutas de Vuelos Más Populares desde Yakarta (CGK)
Travelers at CGK love to visit these top cities. Roam to the top destinations from Yakarta (CGK) today with the cheap prices from Travelocity!
Rutas de Vuelos Populares Desde Kuala Lumpur (KUL)
Travelers at KUL love to visit these top cities. Roam to the top destinations from Kuala Lumpur(KUL) today with the cheap prices from Travelocity!